Prace w ramach projektu mają być kompleksowe. Na 13 warszawskich ulicach chcemy wymienić kable, szafy zasilające, słupy i niemal 1000 opraw oświetleniowych. Budżet całego projektu to 12,5 mln zł. Większość tej kwoty (10,8 mln zł) pokryje długoterminowa pożyczka z NFOŚiGW, na którą właśnie zgodziła się Rada Warszawy. Pożyczka zostanie wypłacona w dwóch transzach w 2020 roku i w 2021 roku, a jej spłata ma nastąpić w latach 2021-2026.
Celem programu „SOWA” jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Według obliczeń przebudowa oświetlenia 13 ulic wykonana w technologii LED przyniesie średnią oszczędność na poziomie 60%. Oznacza to roczne oszczędności energii elektrycznej ok. 720 MWh.
Poniżej zamieszczamy tabelę z listą ulic i ich odcinków, które zyskają zmodernizowane oświetlenie:
| Lp. | Ulica | Odcinek |
|---|---|---|
| 1. | Przy Agorze | Kasprowicza - Marymoncka |
| 2. | Jarzębskiego | Broniewskiego - Żeromskiego |
| 3. | Lektykarska | Podleśna - Rudzka |
| 4. | Krucza | Aleje Jerozolimskie - Piękna |
| 5. | Trasa Łazienkowska | Węzeł Wisłostrada (maszty - 20szt.) |
| 6. | Trasa Łazienkowska | Węzeł Wał Miedzeszyński (maszty - 13szt.) |
| 7. | Jagiellońska | Marcinkowskiego - al. Solidarności |
| 8. | Stryjeńskich | Płaskowickiej - Wąwozowa |
| 9. | Trocka, Borzymowska | Wincentego - Radzymińska (z pętlą ZTM) |
| 10. | Sosnkowskiego | Kościuszki - Al. Jerozolimskie |
| 11. | Szczęśliwicka | Al. Jerozolimskie - Dickensa |
| 12. | Sokratesa | Wólczyńska - Kasprowicza |
| 13. | Płowiecka | Trasa Siekierkowska - Czecha |
