Tegoroczny Rowerowy Maj to impreza wielkich liczb. Wymyślona przed dekadą w Gdańsku inicjatywa mająca promować aktywne dojazdy na lekcje, w Warszawie przerodziła się w masowy, trwający cały miesiąc, największy w stolicy projekt promujący bezpieczeństwo ruchu drogowego. W tym roku wzięło w nim udział rekordowe 441warszawskich placówek – przedszkoli i szkół podstawowych, oraz ponad 100 tys. aktywnych uczestników – dzieci, które dojeżdżały aktywnie na zajęcia przez cały maj – na rowerach, hulajnogach, rolkach i deskorolkach. Łącznie były to ponad 2 miliony przejazdów.
Rowerowy Maj w Warszawie to kilkuset nauczycieli-wolontariuszy w szkołach i przedszkolach, które biorą udział w kampanii. Bez ich intensywnej pracy całość nie mogłaby się odbyć.
Frekwencja w stolicy wyniosła aż 44%. Co oznacza ta liczba? Gdy weźmiemy pod uwagę wszystkie dzieci z 441 szkół i przedszkoli i pomnożymy tę liczbę przez wszystkie dni szkolne w maju, to blisko połowa z potencjalnych dojazdów na zajęcia odbyła się w maju na rowerze lub w inny aktywny sposób.
Ponad 100 tys. uczestników (a nie liczymy rodziców, którzy często jechali razem z dziećmi) to więcej niż maratony Berliński i Bostoński razem wzięte.
Przejazd rowerowy przez miasto
Tradycyjnie Rowerowy Maj kończy się przejazdem rowerowym przez Warszawę i piknikiem. W niedzielę wspólny przejazd wyruszył spod Stadionu Narodowego w samo południe. Poprzedzony był taneczną rozgrzewką, która okazała się strzałem w dziesiątkę, bo pogoda postanowiła zaskoczyć nas deszczem. Ten dodatkowy rozruch oprócz rozgrzania dodał nam energii do pokonania dziesięciokilometrowej trasy. Mimo deszczu było z nami nieco ponad 200 osób, wśród nich mali i duzi, rolkarze i rowerzyści i każdy z uśmiechem na twarzy.
Dobra energia została ze wszystkimi aż do finiszu w parku im. Zbigniewa Herberta. Na miejscu zarówno na biorących udział w przejeździe, jak i pozostałych uczestników kampanii oraz wszystkich mieszkańców stolicy czekały liczne atrakcje sportowe, warsztaty i występy.
Piknik, który honorowym patronatem objął Burmistrz Dzielnicy Bielany – Grzegorz Pietruczuk odbył się w parku im. Zbigniewa Herberta oraz na terenie sąsiadującej z nim Szkoły Podstawowej nr 187 im. Adama Mickiewicza. Wiceprezydent Renata Kaznowska i wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy Magdalena Roguska wręczyły nagrody tegorocznym zwycięzcom. Razem z nią nagrody wręczali również przedstawiciele dzielnic, w których mieszczą się placówki, które znalazły się na podium: burmistrz Białołęki Grzegorz Kuca, wiceburmistrz Włoch Monika Kryk i wiceburmistrz Mokotowa Krzysztof Skolimowski. Nie zabrakło również dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Łukasza Puchalskiego.
Najlepsi w 2023 roku
Wśród przedszkoli najlepsze w tym roku okazało Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 „Tarchominek” (Białołęka), które może pochwalić się imponującą frekwencją 92,6 %. To jednocześnie najwyższa frekwencja w całej kampanii. Grupa, która okazała się najlepsza w tej placówce uzyskując frekwencję 96,2% to 4 latki.
Na II miejscu uplasowało się Przedszkole nr 325 (Mokotów) z frekwencją 89,3%. Grupa z najwyższą frekwencja to 6 latki – 95,5 %. Na III miejscu znalazło się w tym roku Przedszkole nr 401 (Ursynów). Uzyskana w placówce frekwencja to 83,2%. Grupa z najwyższą frekwencją to grupa 6 latków – 90%.
Fundatorem nagród głównych dla najaktywniejszych grup przedszkolnych jest Rodzinny Park Rozrywki i Wypoczynku Sady Klemensa.
Wśród szkół podstawowych najwyższe miejsca przypadły tym, które rokrocznie plasują się w warszawskiej czołówce.
W kategorii „szkoły podstawowe małe” zwyciężyła ursynowska Szkoła Podstawowa nr 399 z Ursynowa z frekwencją 67,2%. Klasa która uzyskała najwyższa frekwencję to – IVa, która uzyskała frekwencję 86,5%.
W kategorii „szkoły podstawowe średnie” najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa nr 66 im. Ks. Juliana Chrościckiego z Dzielnicy Włochy, która uzyskała frekwencję 88,2%. Klasa VIIa kazała się w tej szkole najlepsza i zakończyła maj z frekwencją 97,8%.
W kategorii „szkoły podstawowe duże” pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika z Ursynowa z frekwencją 66,2%. W szkole najwyższą frekwencję uzyskała klasa IVc – 89,9%.
Sponsorem nagród głównych dla 3 najaktywniejszych klas ze szkół podstawowych jest Manufaktura Przygody.
Piknik jest corocznie formą podziękowania dla uczestników Rowerowego Maja. Tradycyjnie już po części oficjalnej można było skorzystać z bardzo wielu atrakcji, wśród których były te zapewnione przez Dzielnicę Bielany, która w tym roku nas gościła, ale też zorganizowane przez Szkołę Podstawową nr 187 i jej nauczycieli oraz uczniów. Przygotowana przez nich gra terenowa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, podobnie jak taneczne i instrumentalne występy na scenie. Już tradycyjnie podczas pikniku działał nasz Mobilny Serwis Rowerowy. W ramach jego usług można było dokonać drobnych napraw i uzyskać porady dotyczące samodzielnej naprawy, czy konserwacji roweru.
Pozostałe, bardzo liczne atrakcje zapewnili nam partnerzy kampanii, którzy jednocześnie fundują grupowe nagrody dla najlepszych klas i grup przedszkolnych z placówek biorących udział w Rowerowym Maju. Na ich stoiskach czekały warsztaty, konkursy, atrakcje sportowe, animacje dla najmłodszych, zajęcia plastyczne, nauka udzielania pierwszej pomocy, czy zajęcia z robotyki.
Kolejny Rowerowy Maj już za rok!
Kampania Rowerowy Maj 2023 dobiegła końca, a przejazd i piknik był jej tradycyjnym zwieńczeniem. Wierzymy, że nawyki wypracowane w maju zostaną z uczestnikami na dłużej, a czerwiec już pokazuje, że w szkołach i przedszkolach nadal jest aktywnie.
Wszyscy uczestnicy mogą się już cieszyć nagrodami indywidualnymi, a nagrody grupowe wszystkie wygrane klasy i grupy będą realizować od czerwca aż do grudnia. Jeszcze raz wszystkim – uczestnikom, rodzicom, opiekunom, pedagogom, dyrektorom placówek, ale też patronom honorowym, zaangażowanym dzielnicom, jednostkom miasta i partnerom serdecznie dziękujemy za kolejny aktywny maj!
Wyniki kampanii Rowerowy Maj 2023
Nazwa placówki | % frekwencji placówki | Dzielnica |
---|---|---|
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus | 10.00 | Bemowo |
Szkoła podstawowa nr 24 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Ankietowany zaktualizował tę wartość. | 38.30 | Bemowo |
Szkoła Podstawowa im. ks Jana Twardowskiego | 33.90 | Bemowo |
Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 362 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego | 68.70 | Bemowo |
Przedszkole nr 75 | 58.40 | Bemowo |
Przedszkole nr 98 | 54.70 | Bemowo |
Przedszkole nr 205 | 37.50 | Bemowo |
Przedszkole nr 214 im. Janiny Krzemińskiej | 53.60 | Bemowo |
Przedszkole nr 216 | 56.70 | Bemowo |
Przedszkole nr 222 | 57.70 | Bemowo |
Przedszkole nr 319 | 51.90 | Bemowo |
Przedszkole nr 320 | 71.80 | Bemowo |
Przedszkole nr 336 | 59.70 | Bemowo |
Przedszkole nr 337 | 54.00 | Bemowo |
Przedszkole nr 371 | 74.60 | Bemowo |
Przedszkole nr 389 | 46.90 | Bemowo |
Przedszkole nr 390 | 59.50 | Bemowo |
Przedszkole nr 417 | 46.80 | Bemowo |
Przedszkole Publiczne ,,Miś Krzyś'' w Warszawie | 56.80 | Bemowo |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II | 23.90 | Bemowo |
Szkoła Podstawowa nr 150 im. Walerego Wróblewskiego | 45.20 | Bemowo |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 im. Janusza Korczaka (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2) | 35.20 | Bemowo |
Szkoła Podstawowa nr 306 im. ks. Jana Twardowskiego | 11.20 | Bemowo |
Szkoła Podstawowa nr 321 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7) | 41.60 | Bemowo |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej | 46.80 | Bemowo |
Szkoła Podstawowa nr 350 | 45.80 | Bemowo |
Szkoła Podstawowa nr 357 | 51.80 | Bemowo |
Szkoła Podstawowa nr 362 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego | 54.60 | Bemowo |
Szkoła Podstawowa nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego | 39.20 | Bemowo |
Szkoła Podstawowa nr 364 im. Konstancji Markiewicz | 55.00 | Bemowo |
Przedszkole Niepubliczne "Raj Krasnali" | 44.70 | Białołęka |
Europejska Szkoła Przyszłości | 36.50 | Białołęka |
Przedszkole nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka | 45.40 | Białołęka |
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" | 92.60 | Białołęka |
Przedszkole nr 76 im. Warsa i Sawy | 62.70 | Białołęka |
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 "Małego Europejczyka" | 59.80 | Białołęka |
Przedszkole nr 428 | 46.80 | Białołęka |
Przedszkole nr 429 | 64.60 | Białołęka |
Przedszkole nr 431 | 38.20 | Białołęka |
Przedszkole Publiczne " W Bajkowym Ogrodzie" | 49.10 | Białołęka |
Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | 29.70 | Białołęka |
Szkoła Podstawowa nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego | 24.70 | Białołęka |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej | 33.80 | Białołęka |
Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza | 31.20 | Białołęka |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego | 37.60 | Białołęka |
Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego | 49.40 | Białołęka |
Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. Mariana Falskiego | 29.20 | Białołęka |
Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi | 43.50 | Białołęka |
Szkoła Podstawowa nr 355 im. Jana Wedla | 50.10 | Białołęka |
Szkoła Podstawowa nr 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego | 34.20 | Białołęka |
Szkoła Podstawowa nr 361 im. Papcia Chmiela | 26.20 | Białołęka |
Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II | 36.40 | Białołęka |
Szkoła Podstawowa nr 367 im. Polskich Noblistów | 28.70 | Białołęka |
Szkoła Podstawowa nr 368 im. "Polskich Olimpijczyków" | 31.80 | Białołęka |
Niepubliczne Przedszkole Ciuchcia Puch Puch Agata Wawer | 53.30 | Bielany |
Szkoła Podstawowa Przymierza Rodzin nr 3 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki | 32.30 | Bielany |
Szkoła Podstawowa nr 86 Stowarzyszenia Kultury i Edukacji | 49.50 | Bielany |
Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100, STO | 57.10 | Bielany |
Niepubliczna Szkoła Podstawowa (Uniwersytet Młodego Człowieka) | 19.70 | Bielany |
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Vernea | 43.00 | Bielany |
Przedszkole nr 39 "Pod Topolami" | 47.40 | Bielany |
Przedszkole nr 49 "Pluszowy Miś" | 57.80 | Bielany |
Przedszkole nr 97 "Leśna Polanka" | 54.40 | Bielany |
Przedszkole nr 105 "Wesoła Stopiątka" | 56.30 | Bielany |
Przedszkole nr 181 "Wesołe Nutki" | 47.00 | Bielany |
Przedszkole nr 182 "Tajemniczy Ogród" | 59.50 | Bielany |
Przedszkole nr 236 "Mali Odkrywcy" | 54.60 | Bielany |
Przedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczyków | 63.10 | Bielany |
Przedszkole nr 268 "Słoneczny Promyk" | 52.70 | Bielany |
Przedszkole nr 271 "Wróbelka Elemelka" | 41.90 | Bielany |
Przedszkole nr 272 im. "Misia Uszatka" | 53.10 | Bielany |
Przedszkole nr 287 "Piotrusia Pana" | 58.40 | Bielany |
Przedszkole nr 301 "Zaczarowany Świat" | 51.30 | Bielany |
Przedszkole nr 306 "Mali Optymyści" | 38.40 | Bielany |
Przedszkole nr 307 "Wesołe Ekoludki" | 55.30 | Bielany |
Przedszkole nr 308 "Krasnala Hałabały" | 67.30 | Bielany |
Przedszkole nr 318 "Zielony Zakątek" | 55.80 | Bielany |
Przedszkole nr 327 "Kolorowa Kraina" | 76.60 | Bielany |
Przedszkole nr 328 "Akademia pod Czereśnią" | 54.40 | Bielany |
Przedszkole nr 334 im. Jasia i Małgosi | 66.20 | Bielany |
Przedszkole nr 340 "Kasztanowego Ludka" | 58.80 | Bielany |
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 "Kota Filemona" | 61.80 | Bielany |
Przedszkole nr 346 "Pod Kasztanem" | 42.70 | Bielany |
Przedszkole nr 364 "Pod Tęczą" | 64.70 | Bielany |
Przedszkole nr 409 "Królestwo Maciusia I" | 53.80 | Bielany |
Przedszkole nr 421 | 42.50 | Bielany |
Przedszkole Specjalne nr 245 dla Dzieci Słabowidzących "Sowy Mądrej Głowy" | 47.50 | Bielany |
Szkoła Podstawowa nr 53 im. Mariusza Zaruskiego | Brak przejazdów w systemie | Bielany |
Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Zieleńczyk | 40.40 | Bielany |
Szkoła Podstawowa nr 80 im. Marii Kownackiej | 36.80 | Bielany |
Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego | 43.30 | Bielany |
Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza | 45.10 | Bielany |
Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny | 64.70 | Bielany |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 im. Stanisława Skrypija | 25.80 | Bielany |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" | 29.30 | Bielany |
Szkoła Podstawowa 273 Filia im. dr Aleksandra Landy | 31.60 | Bielany |
Szkoła Podstawowa nr 289 im. Henryka Sienkiewicza | 32.60 | Bielany |
Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego | 66.30 | Bielany |
Szkoła Podstawowa nr 352 im. Jerzego Huberta Wagnera | 54.90 | Bielany |
Szkoła Podstawowa nr 369 im. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego | 51.30 | Bielany |
Przedszkole nr 28 | 54.80 | Mokotów |
Przedszkole nr 80 "Słoneczna Dolinka" | 65.10 | Mokotów |
Przedszkole nr 140 | 62.40 | Mokotów |
Przedszkole nr 144 "Zaczarowany Ołówek" | 51.90 | Mokotów |
Przedszkole nr 145 "Czterolistna Koniczynka" | 69.70 | Mokotów |
Przedszkole nr 148 | 37.00 | Mokotów |
Przedszkole nr 151 | 71.70 | Mokotów |
Przedszkole nr 170 | 3.70 | Mokotów |
Przedszkole nr 189 "Na Wierzbnie" | 70.50 | Mokotów |
Przedszkole nr 190 | 4.70 | Mokotów |
Przedszkole nr 191 im. Marii Kownackiej | 46.00 | Mokotów |
Przedszkole nr 196 "Kraina Misiów" | 65.40 | Mokotów |
Przedszkole nr 199 | 61.30 | Mokotów |
Przedszkole nr 228 | 49.90 | Mokotów |
Przedszkole nr 270 | 42.30 | Mokotów |
Przedszkole nr 275 | 57.40 | Mokotów |
Przedszkole nr 278 | 56.40 | Mokotów |
Przedszkole nr 294 "Promyk Czerniakowa" | 48.50 | Mokotów |
Przedszkole nr 299 "Bernardyńskie Krasnale" | 69.20 | Mokotów |
Przedszkole nr 300 | 62.30 | Mokotów |
Przedszkole nr 305 | 67.60 | Mokotów |
Przedszkole nr 317 "Smykolandia" | 58.20 | Mokotów |
Przedszkole nr 325 | 89.30 | Mokotów |
Przedszkole nr 330 "Pod Modrzewiem" | 55.80 | Mokotów |
Przedszkole nr 344 | 59.10 | Mokotów |
Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego | 53.70 | Mokotów |
Szkoła Podstawowa nr 69 | 36.10 | Mokotów |
Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino | 33.70 | Mokotów |
Szkoła Podstawowa nr 85 im. Benito Juareza | 41.90 | Mokotów |
Szkoła Podstawowa nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery | 24.80 | Mokotów |
Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945 | 37.40 | Mokotów |
Szkoła Podstawowa nr 115 im. Wandy Turowskiej | 51.10 | Mokotów |
Szkoła Podstawowa nr 119 im. 3 Berlińskiego Pułku Piechoty | 41.60 | Mokotów |
Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza | 22.80 | Mokotów |
Szkoła Podstawowa nr 190 im. Orła Białego | 30.00 | Mokotów |
Szkoła Podstawowa nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego | 23.00 | Mokotów |
Szkoła Podstawowa nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich | 34.00 | Mokotów |
Szkoła Podstawowa nr 205 im. Żołnierzy Powstania Warszawskiego | 54.60 | Mokotów |
Szkoła Podstawowa nr 260 im. Jana Matejki | 21.70 | Mokotów |
Szkoła Podstawowa nr 271 im. 11 Listopada | 47.10 | Mokotów |
Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego | 33.00 | Mokotów |
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 im. Raoula Wallenberga | 38.60 | Mokotów |
Szkoła Podstawowa nr 371 im. Sandro Pertiniego (Zespół Szkół nr 59) | 50.60 | Mokotów |
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394 | 23.20 | Mokotów |
Dorota Ruszkiewicz LALILU | 33.50 | Ochota |
Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 81 Fundacji Rodzice Dzieciom | 14.20 | Ochota |
Przedszkole nr 59 | 67.40 | Ochota |
Przedszkole nr 61 | 56.50 | Ochota |
Przedszkole nr 66 | 55.10 | Ochota |
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 70 | 59.60 | Ochota |
Przedszkole nr 100 | 32.00 | Ochota |
Przedszkole nr 111 | 53.40 | Ochota |
Przedszkole nr 176 | 55.80 | Ochota |
Przedszkole nr 225 | 47.80 | Ochota |
Przedszkole nr 239 | 62.20 | Ochota |
Przedszkole nr 241 | 44.40 | Ochota |
Przedszkole nr 248 | 45.50 | Ochota |
Przedszkole nr 255 | 57.90 | Ochota |
Przedszkole nr 293 | 65.50 | Ochota |
Przedszkole nr 315 im. Zbigniewa Rychlickiego | 67.10 | Ochota |
Przedszkole Integracyjne nr 404 | 49.40 | Ochota |
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Grzegorza Piramowicza | 47.00 | Ochota |
Szkoła Podstawowa nr 23 im. Edwarda Szymańskiego | 38.00 | Ochota |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 im. Juliana Przybosia | 31.20 | Ochota |
Szkoła Podstawowa nr 97 im. Leona Kruczkowskiego | 31.60 | Ochota |
Szkoła Podstawowa nr 152 im. Marii Dąbrowskiej | 52.30 | Ochota |
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 im. Marii Konopnickiej | 56.50 | Ochota |
Szkoła Podstawowa nr 264 im. Gabrieli Mistral | 40.70 | Ochota |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego | 56.00 | Ochota |
Niepubliczne Przedszkole Ala ma kota House of Montessori | 47.80 | Praga Południe |
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Trampoline | 47.30 | Praga Południe |
Przedszkole nr 46 "W Krainie Baśni" | 45.30 | Praga Południe |
Przedszkole nr 54 | 65.60 | Praga Południe |
Przedszkole nr 162 "Saski Zakątek" | 56.50 | Praga Południe |
Przedszkole nr 177 "Bajkowe Przedszkole" | 65.10 | Praga Południe |
Przedszkole nr 179 "Pozytywka" | 56.20 | Praga Południe |
Przedszkole nr 180 | 74.80 | Praga Południe |
Przedszkole nr 198 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajeczne Przedszkole " | 36.70 | Praga Południe |
Przedszkole nr 235 "Tęczowe Przedszkole" | 52.80 | Praga Południe |
Przedszkole nr 250 "Akwarelka" | 38.20 | Praga Południe |
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 291 im. prof. dr med. Zofii Falkowskiej | 53.20 | Praga Południe |
Przedszkole nr 292 | 54.50 | Praga Południe |
Przedszkole nr 295 "Kraina Bajek" | 49.80 | Praga Południe |
Przedszkole nr 331 "U Słonia Szczęściarza" | 52.60 | Praga Południe |
Przedszkole nr 380 "Promyk Gocławia" | 47.70 | Praga Południe |
Przedszkole nr 397 "Ziarenko" | 43.90 | Praga Południe |
Przedszkole nr 407 | 57.20 | Praga Południe |
Przedszkole nr 411 "Akademia Króla Stasia" | 55.90 | Praga Południe |
Przedszkole nr 425 | 54.50 | Praga Południe |
Przedszkole nr 444 | 51.30 | Praga Południe |
Szkoła Podstawowa nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pułków Piechoty "Dzieci Warszawy" | 27.00 | Praga Południe |
Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego | 20.00 | Praga Południe |
Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego | 40.20 | Praga Południe |
Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu "Zośka" | 57.30 | Praga Południe |
Szkoła Podstawowa nr 246 im. Tadeusza Kościuszki | 42.70 | Praga Południe |
Szkoła Podstawowa nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida | 29.90 | Praga Południe |
Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny | 31.70 | Praga Południe |
Szkoła Podstawowa nr 373 im. Ignacego Jana Paderewskiego | 45.90 | Praga Południe |
Szkoła Podstawowa nr 374 im. gen. Piotra Szembeka | 60.20 | Praga Południe |
Szkoła Podstawowa nr 375 im. Orląt Lwowskich | 62.50 | Praga Południe |
Szkoła Podstawowa nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej | 36.20 | Praga Południe |
Szkoła Podstawowa nr 401 | 33.40 | Praga Południe |
Szkoła Podstawowa nr 402 | 51.90 | Praga Południe |
Przedszkole nr 163 | 44.10 | Praga Północ |
Przedszkole nr 164 | 48.30 | Praga Północ |
Przedszkole nr 171 | 41.80 | Praga Północ |
Przedszkole nr 183 | 49.00 | Praga Północ |
Przedszkole nr 184 | 51.30 | Praga Północ |
Przedszkole nr 186 | 58.20 | Praga Północ |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r. | 49.70 | Praga Północ |
Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi | 14.40 | Praga Północ |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego | 26.90 | Praga Północ |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 im. Adama Asnyka w Warszawie | 12.10 | Praga Północ |
Szkoła Podstawowa nr 395 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego | 16.10 | Praga Północ |
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. St. Moniuszki | 45.20 | Praga Północ |
Publiczna Szkoła Podstawowa STO im. rtm. Witolda Pileckiego | 45.70 | Rembertów |
Przedszkole nr 243 | 50.70 | Rembertów |
Przedszkole nr 423 | 55.60 | Rembertów |
Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie" | 49.50 | Rembertów |
Bednarska Szkoła Podstawowa | 44.80 | Śródmieście |
Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie | 76.60 | Śródmieście |
Przedszkole nr 1 | 62.10 | Śródmieście |
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 | 58.60 | Śródmieście |
Przedszkole nr 9 | 53.10 | Śródmieście |
Przedszkole nr 10 | 34.00 | Śródmieście |
Przedszkole nr 14 | 45.20 | Śródmieście |
Przedszkole nr 17 "Kółko Graniaste" | 66.10 | Śródmieście |
Przedszkole nr 21 | 36.80 | Śródmieście |
Przedszkole nr 23 | 31.80 | Śródmieście |
Przedszkole nr 24 | 46.10 | Śródmieście |
Przedszkole nr 31 im. Zdzisława Witwickiego | 57.80 | Śródmieście |
Przedszkole nr 35 | 46.20 | Śródmieście |
Przedszkole Integracyjne nr 38 | 61.40 | Śródmieście |
Przedszkole nr 44 | 79.20 | Śródmieście |
Przedszkole nr 122 | 62.30 | Śródmieście |
Przedszkole nr 206 | 55.50 | Śródmieście |
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich | 41.20 | Śródmieście |
Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca | 35.00 | Śródmieście |
Szkoła Podstawowa nr 34 im. Stanisława Dubois (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8) | 43.80 | Śródmieście |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej "Krybar" | 51.70 | Śródmieście |
Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej | 36.90 | Śródmieście |
Szkoła Podstawowa nr 203 im. Antoniny i Jana Żabińskich | 11.70 | Śródmieście |
Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka | 2.80 | Śródmieście |
Szkoła Podstawowa nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego | 13.40 | Śródmieście |
Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 226 | 14.50 | Śródmieście |
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 Społecznego Towarzystwa Oświatowego | 16.80 | Targówek |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana | 59.50 | Targówek |
Przedszkole nr 18 | 25.90 | Targówek |
Przedszkole nr 81 | 44.10 | Targówek |
Przedszkole nr 90 "Entliczek Pentliczek" | 40.90 | Targówek |
Przedszkole nr 91 "Zaczarowany Ogród" | 32.00 | Targówek |
Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I | 56.60 | Targówek |
Przedszkole nr 103 | 58.30 | Targówek |
Przedszkole nr 106 | 44.00 | Targówek |
Przedszkole nr 113 "Przedszkole w Tęczowym Kręgu" | 66.90 | Targówek |
Przedszkole nr 115 "Przedszkole Pod Klonem" | 34.50 | Targówek |
Przedszkole nr 119 "W Zielonym Ogrodzie" | 67.00 | Targówek |
Przedszkole Integracyjne nr 120 | 69.50 | Targówek |
Przedszkole nr 123 "Ocean Marzeń" | 58.40 | Targówek |
Przedszkole nr 125 "Pod Złotym Promykiem" | 61.90 | Targówek |
Przedszkole nr 155 "Roztańczona Kraina" | 67.40 | Targówek |
Przedszkole nr 156 | 63.20 | Targówek |
Przedszkole nr 157 "Przedszkole z Serduszkiem" | 43.80 | Targówek |
Przedszkole nr 432 "Łączka Zajączka" | 32.10 | Targówek |
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 442 | 46.20 | Targówek |
Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 22 Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego | 47.70 | Targówek |
Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana Żeromskiego | 41.20 | Targówek |
Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego | 35.50 | Targówek |
Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego "Alka" | 35.70 | Targówek |
Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego | 23.90 | Targówek |
Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego | 34.90 | Targówek |
Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka | 34.00 | Targówek |
