W 2023 roku Rowerowy Maj w Warszawie odbył się po raz szósty. Zainteresowanie kampanią przerosło oczekiwania – zgłosiło się do niej o ponad 100 placówek więcej niż przed rokiem.
Rowerowy Maj po raz kolejny promował zrównoważoną mobilność, zdrowy tryb życia, ekologię, samodzielność wśród dzieci oraz kreował pozytywne zmiany w bezpieczeństwie ruchu drogowego w okolicy placówek edukacyjnych. Każdy przedszkolak, uczeń i nauczyciel, który w maju dotarł na zajęcia w sposób aktywny, otrzymywał naklejkę do rowerowego dzienniczka i naklejkę na wspólny plakat.
Przygotowania do kampanii
Do kampanii uczniowie, przedszkolaki oraz ich rodzice zostali wprowadzeni za pośrednictwem filmów. W sumie przygotowaliśmy 6 wersji – dla przedszkolaków, uczniów klas 1-3 i 4-8 w dwóch opcjach językowych (po polsku i ukraińsku).
Nad przebiegiem kampanii w warszawskich placówkach jak co roku czuwali szkolni i przedszkolni koordynatorzy, którzy motywowali do aktywnych dojazdów, zajmowali się dystrybucją materiałów graficznych, obsługiwali system informatyczny, komunikowali się z dziećmi, ich rodzicami, opiekunami oraz gronem pedagogicznym, czyli współtworzyli kampanię w swojej szkole lub przedszkolu. W 2023 r w stolicy w koordynację kampanii oficjalnie zaangażowało się 846 nauczycieli – to o 198 koordynatorów więcej niż w roku ubiegłym.
Przed rozpoczęciem Rowerowego Maja wypożyczyliśmy do placówek barierki, pełniące funkcje tymczasowych stojaków rowerowych. Łącznie 1300 sztuk trafiło do 250 szkół i przedszkoli. Dodatkowo przez cały rok przekazywane były stojaki u-kształtne do zamontowania na stałe na parkingach przy placówkach oświatowych.
Rowerowy Maj 2023
Do udziału w Rowerowym Maju zgłosiło się aż 441 placówek, w tym 241 przedszkoli i 200 szkół podstawowych, z których 100 190 aktywnych uczestników zrealizowało łącznie ponad dwa miliony dwieście tysięcy przejazdów. Aktywni uczestnicy stanowili 69% wszystkich uczniów i przedszkolaków ze zgłoszonych placówek. W maju 2023 roku 44% wszystkich możliwych podróży do warszawskich szkół i przedszkoli biorących udział w akcji zostało zrealizowanych aktywnie.
Zwycięzcami w czterech kategoriach zostali:
Kategoria | Nazwa placówki | Frekwencja rowerowa placówki |
Szkoła „mała” | Szkoła Podstawowa nr 399 | 67% |
Szkoła „średnia” | Szkoła Podstawowa nr 66 | 88% |
Szkoła „duża” | Szkoła Podstawowa nr 16 | 66% |
Przedszkola | Przedszkole nr 65 | 92% |
Wyniki kampanii Rowerowy Maj 2023 w Warszawie
L.p. | Skrócona nazwa placówki | Pełna nazwa placówki | % frekwencji 2023 | zwycięska klasa/grupa 2023 | Dzielnica |
---|---|---|---|---|---|
1 | P_065 | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" | 92.6% | 4L a | Białołęka |
2 | P_325 | Przedszkole nr 325 | 89.3% | 6L a | Mokotów |
3 | SP_066 | Szkoła Podstawowa nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego | 88.2% | VII a | Włochy |
4 | P_401 | Przedszkole nr 401 | 83.2% | 6L b | Ursynów |
5 | P_044 | Przedszkole nr 44 | 79.2% | 6L a | Śródmieście |
6 | P_385 | Przedszkole nr 385 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu | 78.3% | 6L b | Ursynów |
7 | SP_359 / ZS_017 | Szkoła Podstawowa nr 359 im. Zawiszaków Proporca "Victoria" | 76.9% | IV b | Włochy |
8 | P_327 | Przedszkole 327 „Kolorowa Kraina” | 76.6% | 5L c | Bielany |
9 | SP_226 | Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 226 | 76.6% | 5L a | Śródmieście |
10 | P_282 | Przedszkole nr 282 | 76.2% | 5L a | Ursynów |
11 | P_180 | Przedszkole nr 180 | 74.8% | 5L a | Praga-Południe |
12 | P_371 | Przedszkole nr 371 | 74.6% | 5L a | Bemowo |
13 | NP_DELFINKI | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno- Sportowe Delfinki | 74.4% | 5L a | Ursus |
14 | P_286 | Przedszkole nr 286 | 73.7% | 5L b | Ursynów |
15 | SP_403 | Szkoła Podstawowa nr 403 | 73.0% | I f | Wola |
16 | P_253 | Przedszkole nr 253 "Akademia Pana Kleksa" | 72.0% | 4L b | Wola |
17 | SP_386 | Szkoła Podstawowa nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | 72.0% | IV c | Wola |
18 | NP_SIOSTR_FELICJANEK | Przedszkole Sióstr Felicjanek im. św. Franciszka z Asyżu | 71.9% | 5L a | Wawer |
19 | P_320 | Przedszkole nr 320 | 71.8% | 5L a | Bemowo |
20 | P_151 | Przedszkole nr 151 | 71.7% | 5L a | Mokotów |
21 | P_395 | Przedszkole nr 395 im. Barbary Lewandowskiej | 71.1% | 6L a | Ursynów |
22 | P_262 | Przedszkole nr 262 | 71.0% | 6L b | Wesoła |
23 | P_055 | Przedszkole nr 55 im. Polskich Podróżników | 71.0% | 5L a | Ursynów |
24 | P_135 | Przedszkole nr 135 | 70.7% | 5L a | Wola |
25 | P_189 | Przedszkole nr 189 "Na Wierzbnie" | 70.5% | 5L a | Mokotów |
26 | P_145 | Przedszkole nr 145 Czterolistna koniczynka | 69.7% | 5L a | Mokotów |
27 | P_283 | Przedszkole nr 283 | 69.6% | 3L a | Ursynów |
28 | P_120 | Przedszkole Integracyjne nr 120 | 69.5% | 3L a | Targówek |
29 | P_299 | Przedszkole nr 299 "Bernardyńskie Krasnale" | 69.2% | 5L b | Mokotów |
30 | P_351 | Przedszkole nr 351 im. Wandy Chotomskiej | 69.1% | 5L c | Ursynów |
31 | SP_396 | Szkoła Podstawowa nr 396 | 69.0% | IV b | Żoliborz |
32 | P_400 | Przedszkole nr 400 | 69.0% | 3L b | Ursynów |
33 | P_050 | Przedszkole nr 50 | 68.8% | 6L g | Ursynów |
34 | OP_SP_362 | Szkoła Podstawowa nr 362 im. prof. T. Kotarbińskiego w warszawie | 68.7% | 5L a | Bemowo |
35 | P_131 | Przedszkole nr 131 | 68.5% | 4L a | Żoliborz |
36 | SP_124 | Szkoła Podstawowa nr 124 im. Stanisława Jachowicza | 68.1% | III b, IV b | Wawer |
37 | P_433 | Przedszkole nr 433 | 68.1% | 5L a | Żoliborz |
38 | P_361 | Przedszkole nr 361 | 67.8% | 5L a | Żoliborz |
39 | P_305 | Przedszkole nr 305 | 67.6% | 6L a | Mokotów |
40 | P_059 | Przedszkole nr 59 | 67.4% | 6L b | Ochota |
41 | P_155 | Przedszkole nr 155 "Roztańczona Kraina" | 67.4% | 6L a | Targówek |
42 | P_308 | Przedszkole nr 308 "Krasnala Hałabały" | 67.3% | 5L a | Bielany |
43 | SP_399 | Szkoła Podstawowa Nr 399 | 67.2% | IV a | Ursynów |
44 | SP_128 | Szkoła Podstawowa nr 128 im. Józefa Niećki | 67.2% | IV c | Wawer |
45 | P_315 | Przedszkole nr 315 im. Zbigniewa Rychlickiego | 67.1% | 6L a | Ochota |
46 | P_119 | Przedszkole nr 119 "W Zielonym Ogrodzie" | 67.0% | 6L a | Targówek |
47 | P_113 | Przedszkole nr 113 "Przedszkole w Tęczowym Kręgu" | 66.9% | 6L a | Targówek |
48 | P_412 | Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi | 66.9% | 6L c | Ursynów |
49 | P_137 | Przedszkole Integracyjne nr 137 im. Janusza Korczaka | 66.6% | 6L a | Ursus |
50 | SP_293 | Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego | 66.3% | VI b | Bielany |
51 | P_350 | Przedszkole nr 350 "Jaśminowy Gaj" | 66.3% | 4L b | Wola |
52 | SP_016 | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika | 66.2% | IV c | Ursynów |
53 | P_334 | Przedszkole nr 334 im. Jasia i Małgosi | 66.2% | 6L c | Bielany |
54 | P_441 | Przedszkole nr 441 | 66.1% | 5L a | Ursus |
55 | P_017 | Przedszkole nr 17 "Kółko Graniaste" | 66.1% | 5L a | Śródmieście |
56 | NP_MALENSTWO_I_PRZYJACIELE | Niepubliczne Przedszkole "Maleństwo i Przyjaciele" | 66.1% | 4L b | Wawer |
57 | SP_336 | Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara "Rudego" | 65.7% | II b | Ursynów |
58 | SP_391 | Szkoła Podstawowa nr 391 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek" | 65.6% | III c | Żoliborz |
59 | P_054 | Przedszkole 54 | 65.6% | 4L c | Praga-Południe |
60 | P_293 | Przedszkole Nr 293 | 65.5% | 5L a | Ochota |
61 | SP_173 | Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich | 65.5% | VI a | Wesoła |
62 | P_196 | Przedszkole nr 196 "Kraina Misiów" | 65.4% | 5L a | Mokotów |
63 | P_177 | Przedszkole nr 177 "Bajkowe Przedszkole" | 65.1% | 6L f | Praga-Południe |
64 | P_080 | Przedszkole nr 80 "Słoneczna Dolinka" | 65.1% | 6L b | Mokotów |
65 | P_237 | Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki | 64.9% | 5L b | Wola |
66 | SP_209 | Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny | 64.7% | III c | Bielany |
67 | P_364 | Przedszkole nr 364 "Pod Tęczą" | 64.7% | 5L a | Bielany |
68 | P_429 | Przedszkole nr 429 | 64.6% | 6L b | Białołęka |
69 | P_200 | Przedszkole nr 200 "Gąski Balbinki" | 63.3% | 4L a | Ursus |
70 | P_234 | Przedszkole nr 234 | 63.3% | 4L a | Wola |
71 | P_156 | Przedszkole nr 156 | 63.2% | 5L b | Targówek |
72 | P_240 | Przedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczyków | 63.1% | 6L b | Bielany |
73 | P_427 | Przedszkole nr 427 "Kraina Radości" | 62.8% | 3L e | Wilanów |
74 | P_076 | Przedszkole nr 76 im. Warsa i Sawy | 62.7% | 5L a | Białołęka |
75 | P_434 | Przedszkole nr 434 ,,Na Górce" | 62.7% | 3L a | Wesoła |
76 | SP_375 | Szkoła Podstawowa nr 375 im. Orląt Lwowskich | 62.5% | V d | Praga-Południe |
77 | P_140 | Przedszkole nr 140 | 62.4% | 4L a | Mokotów |
78 | P_300 | Przedszkole nr 300 | 62.3% | 6L a | Mokotów |
79 | P_122 | Przedszkole nr 122 | 62.3% | 4L a | Śródmieście |
80 | P_239 | Przedszkole nr 239 | 62.2% | 5L a | Ochota |
81 | P_001 | Przedszkole nr 1 | 62.1% | 3L a | Śródmieście |
82 | P_125 | Przedszkole nr 125 "Pod Złotym Promykiem" | 61.9% | 6L a | Targówek |
83 | P_341 | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 "Kota Filemona" | 61.8% | 4L a | Bielany |
84 | P_269 | Przedszkole nr 269 | 61.6% | 6L a | Wola |
85 | P_038 | Przedszkole Integracyjne nr 38 | 61.4% | 5L a | Śródmieście |
86 | P_199 | Przedszkole nr 199 | 61.3% | 5L a | Mokotów |
87 | P_439 | Przedszkole nr 439 | 60.7% | 3L c | Ursus |
88 | P_062 | Przedszkole nr 62 | 60.6% | 4L b | Wola |
89 | SP_374 | Szkoła Podstawowa nr 374 im. gen. Piotra Szembeka | 60.2% | VI a | Praga-Południe |
90 | P_172 | Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawiłow | 60.1% | 5L b | Wola |
91 | P_226 | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 "Małego Europejczyka" | 59.8% | 5L a | Białołęka |
92 | P_336 | Przedszkole nr 336 | 59.7% | 5L b | Bemowo |
93 | P_070 | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 70 | 59.6% | 6L a | Ochota |
94 | P_390 | Przedszkole nr 390 | 59.5% | 6L a | Bemowo |
95 | P_182 | Przedszkole nr 182 "Tajemniczy Ogród" | 59.5% | 6L a | Bielany |
96 | SP_384 | Szkoła Podstawowa nr 384 im. Stanisława Staszica | 59.3% | VIII a | Ursynów |
97 | P_344 | Przedszkole nr 344 | 59.1% | 5L a | Mokotów |
98 | P_313 | Przedszkole nr 313 | 58.9% | 5L b | Włochy |
99 | P_340 | Przedszkole nr 340 "Kasztanowego Ludka" | 58.8% | 6L a | Bielany |
100 | P_267 | Przedszkole nr 267 | 58.7% | 6L a | Ursynów |
101 | P_007 | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 | 58.6% | 5L a | Śródmieście |
102 | P_123 | Przedszkole 123 "Ocean Marzeń" | 58.4% | 4L c | Targówek |
103 | P_287 | Przedszkole nr 287 "Piotrusia Pana" | 58.4% | 6L a | Bielany |
104 | P_075 | Przedszkole nr 75 | 58.4% | 6L a | Bemowo |
105 | P_103 | Przedszkole nr 103 | 58.3% | 6L a | Targówek |
106 | P_186 | Przedszkole nr 186 | 58.2% | 4L b | Praga-Północ |
107 | P_317 | Przedszkole nr 317 "Smykolandia" | 58.2% | 3L c | Mokotów |
108 | SP_138 | Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta | 58.1% | II b | Wawer |
109 | SP_322 | Szkoła Podstawowa nr 322 im. Jana Brzechwy | 58.0% | II b | Ursynów |
110 | SP_351 | Szkoła Podstawowa nr 351 | 58.0% | III c | Wola |
111 | P_352 | Przedszkole nr 352 | 58.0% | 6L b | Ursynów |
112 | P_255 | Przedszkole nr 255 | 57.9% | 5L a | Ochota |
113 | P_031 | Przedszkole nr 31 im. Zdzisława Witwickiego | 57.8% | 4L a | Śródmieście |
114 | P_049 | Przedszkole nr 49 "Pluszowy Miś" | 57.8% | 5L a | Bielany |
115 | P_222 | Przedszkole nr 222 | 57.7% | 3L a | Bemowo |
116 | P_275 | Przedszkole nr 275 | 57.4% | 4L a | Mokotów |
117 | SP_163 | Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu "Zośka" | 57.3% | IV c | Praga-Południe |
118 | P_407 | Przedszkole nr 407 | 57.2% | 5L c | Praga-Południe |
119 | NSP_STO_100 | Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100, STO | 57.1% | I a | Bielany |
120 | SP_313 | Szkoła Podstawowa nr 313 im. Polskich Odkrywców | 56.8% | II a | Ursynów |
121 | P_MIS_KRZYS | Przedszkole Publiczne ,,Miś Krzyś'' w Warszawie | 56.8% | 6L c | Bemowo |
122 | P_216 | Przedszkole nr 216 | 56.7% | 6L d | Bemowo |
123 | SP_318 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. Jana Christiana Andersena | 56.6% | V b | Ursynów |
124 | P_095 | Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I w Warszawie | 56.6% | 5L a | Targówek |
125 | P_061 | Przedszkole nr 61 | 56.5% | 6L a | Ochota |
126 | P_162 | Przedszkole nr 162 "Saski Zakątek" | 56.5% | 4L a | Praga-Południe |
127 | P_366 | Przedszkole nr 366 | 56.5% | 5L a | Ursynów |
128 | SP_177 | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 | 56.5% | I a, II a, IV b | Ochota |
129 | SP_383 | Szkoła Podstawowa nr 383 im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego | 56.5% | II b | Ursus |
130 | P_278 | Przedszkole nr 278 | 56.4% | 3L a | Mokotów |
131 | P_136 | Przedszkole nr 136 | 56.3% | 5L a | Wola |
132 | P_105 | Przedszkole nr 105 "Wesoła Stopiątka" | 56.3% | 6L a | Bielany |
133 | P_179 | Przedszkole nr 179 "Pozytywka" | 56.2% | 4L a | Praga-Południe |
134 | P_159 | Przedszkole nr 159 | 56.1% | 6L a | Ursynów |
135 | SP_280 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego | 56.0% | IV b | Ochota |
136 | P_263 | Przedszkole nr 263 | 56.0% | 5L a | Wola |
137 | P_130 | Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej | 55.9% | 6L a | Żoliborz |
138 | P_411 | Przedszkole nr 411 "Akademia Króla Stasia" | 55.9% | 6L a | Praga-Południe |
139 | P_318 | Przedszkole nr 318 ,,Zielony Zakątek'' | 55.8% | 6L b | Bielany |
140 | P_330 | Przedszkole nr 330 "Pod Modrzewiem" | 55.8% | 3L b | Mokotów |
141 | P_176 | Przedszkole nr 176 | 55.8% | 6L a | Ochota |
142 | P_423 | Przedszkole nr 423 | 55.6% | 6L a | Rembertów |
143 | P_206 | Przedszkole nr 206 | 55.5% | 5L a | Śródmieście |
144 | P_259 | Przedszkole nr 259 "Leśna Bajka" | 55.4% | 3L a | Wesoła |
145 | P_238 | Przedszkole nr 238 "Tęczowy Pajacyk" | 55.4% | 3L a | Wola |
146 | P_338 | Przedszkole nr 338 "Sosnowa Stacyjka" | 55.3% | 6L h | Wawer |
147 | P_307 | Przedszkole nr 307 "Wesołe Ekoludki" | 55.3% | 3L b | Bielany |
148 | P_066 | Przedszkole nr 66 | 55.1% | 6L a | Ochota |
149 | SP_343 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty | 55.0% | II c | Ursynów |
150 | SP_364 | Szkoła Podstawowa nr 364 im. Konstancji Markiewicz | 55.0% | II a | Bemowo |
151 | SP_352 | Szkoła Podstawowa nr 352 im. Jerzego Huberta Wagnera | 54.9% | I e | Bielany |
152 | P_028 | Przedszkole nr 28 | 54.8% | 5L a | Mokotów |
153 | P_098 | Przedszkole nr 98 | 54.7% | 6L h | Bemowo |
154 | SP_205 | Szkoła Podstawowa nr 205 im. Żołnierzy Powstania Warszawskiego | 54.6% | V b | Mokotów |
155 | SP_362 | Oddziały przedszkolne w Szkoła Podstawowa nr 362 im. prof. T. Kotarbińskiego w warszawie | 54.6% | IV d | Bemowo |
156 | P_236 | Przedszkole nr 236 "Mali Odkrywcy" | 54.6% | 5L b | Bielany |
157 | P_292 | Przedszkole nr 292 | 54.5% | 5L a | Praga-Południe |
158 | P_425 | Przedszkole nr 425 | 54.5% | 6L g | Praga-Południe |
159 | SP_100 | Szkoła Podstawowa nr 100 im. płk. Francesco Nullo | 54.5% | V c | Ursynów |
160 | P_328 | Przedszkole nr 328 "Akademia pod Czereśnią" | 54.4% | 4L a | Bielany |
161 | P_097 | Przedszkole nr 97 "Leśna Polanka" | 54.4% | 4L b | Bielany |
162 | P_446 | Przedszkole nr 446 | 54.1% | 6L a | Żoliborz |
163 | P_337 | Przedszkole nr 337 | 54.0% | 5L b | Bemowo |
164 | P_071 | Przedszkole nr 71 | 53.9% | 6L a | Włochy |
165 | P_409 | Przedszkole 409 "Królestwo Maciusia I" | 53.8% | 3L a | Bielany |
166 | SP_353 | Szkoła Podstawowa nr 353 im. "Wielkich Odkrywców" | 53.7% | III a | Wesoła |
167 | SP_046 | Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego | 53.7% | IV a | Mokotów |
168 | P_214 | Przedszkole nr 214 im. Janiny Krzemińskiej | 53.6% | 5L a | Bemowo |
169 | P_111 | Przedszkole nr 111 | 53.4% | 5L a | Ochota |
170 | NP_CPPBIELANY | Niepubliczne Przedszkole Ciuchcia Puch Puch Agata Wawer | 53.3% | 3L a | Bielany |
171 | P_291 | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 291 im. prof. dr med. Zofii Falkowskiej | 53.2% | 5L a | Praga-Południe |
172 | P_009 | Przedszkole nr 9 | 53.1% | 5L c | Śródmieście |
173 | P_085 | Przedszkole nr 85 "Leśny Zakątek" | 53.1% | 6L a | Wawer |
174 | P_272 | Przedszkole nr 272 | 53.1% | 5L b | Bielany |
175 | SP_323 | Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków | 53.1% | IV d | Ursynów |
176 | SP_139 | Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej | 52.9% | III b | Wola |
177 | P_109 | Przedszkole nr 109 "Ludeczkowo" | 52.9% | 5L a | Żoliborz |
178 | P_235 | Przedszkole nr 235 "Tęczowe Przedszkole" | 52.8% | 5L a | Praga-Południe |
179 | P_268 | Przedszkole nr 268 "Słoneczny Promyk" | 52.7% | 5L a | Bielany |
180 | P_331 | Przedszkole nr 331 "U Słonia Szczęściarza" | 52.6% | 4L b | Praga-Południe |
181 | SP_152 | Szkoła Podstawowa nr 152 im. Marii Dąbrowskiej | 52.3% | VI a | Ochota |
182 | P_077 | Przedszkole 77 "Akademia Pana Kleksa" filia przy Ciszewskiej 7 | 52.1% | 6L c | Włochy |
183 | SP_402 | Szkoła Podstawowa nr 402 | 51.9% | V b | Praga-Południe |
184 | P_144 | Przedszkole nr 144 "Zaczarowany Ołówek" | 51.9% | 5L a | Mokotów |
185 | P_319 | Przedszkole nr 319 | 51.9% | 6L b | Bemowo |
186 | SP_357 | Szkoła Podstawowa nr 357 | 51.8% | IV a | Bemowo |
187 | SP_041 | Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica | 51.7% | I a | Śródmieście |
188 | SP_388 | Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II | 51.5% | 0 a | Wola |
189 | P_184 | Przedszkole nr 184 | 51.3% | 6L b | Praga-Północ |
190 | SP_369 | Szkoła Podstawowa nr 369 im. A. B. Dobrowoskiego | 51.3% | III d | Bielany |
191 | P_301 | Przedszkole nr 301 | 51.3% | 5L a | Bielany |
192 | P_444 | Przedszkole nr 444 | 51.3% | 6L a | Praga-Południe |
193 | P_087 | Przedszkole nr 87 | 51.2% | 5L b | Żoliborz |
194 | SP_115 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 115 im. Wandy Turowskiej | 51.1% | V b | Mokotów |
195 | P_233 | Przedszkole nr 233 "Zielony Domek" | 50.8% | 5L a | Wawer |
196 | P_243 | Przedszkole nr 243 | 50.7% | 6L a | Rembertów |
197 | SP_371 | Szkoła Podstawowa nr 371 im. Sandro Pertiniego | 50.6% | I a | Mokotów |
198 | SP_171 | Szkoła Podstawowa nr 171 im. Stanisława Staszica | 50.5% | IV a | Wesoła |
199 | P_079 | Przedszkole nr 79 | 50.4% | 4L a | Ursynów |
200 | SP_355 | Szkoła Podstawowa nr 355 | 50.1% | II f | Białołęka |
201 | SP_358 | Szkoła Podstawowa nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego | 49.9% | III d | Wilanów |
202 | P_228 | Przedszkole Nr 228 | 49.9% | 5L a | Mokotów |
203 | NSP_071 | Waldorfska Szkoła Podstawowa nr 71 w Warszawie | 49.9% | III a | Wola |
204 | SP_238 | Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa | 49.8% | 0 b | Wola |
205 | P_295 | Przedszkole nr 295 "Kraina Bajek" | 49.8% | 6L b | Praga-Południe |
206 | SP_030 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r. | 49.7% | III a | Praga-Północ |
207 | SP_217 | Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie" | 49.5% | III a | Rembertów |
208 | P_084 | Przedszkole nr 84 "Promyk" | 49.5% | 6L b | Wawer |
209 | NSP_086 | Szkoła Podstawowa nr 86 Stowarzyszenia Kultury i Edukacji | 49.5% | III m | Bielany |
210 | P_404 | Przedszkole Integracyjne nr 404 | 49.4% | 5L a | Ochota |
211 | SP_231 | Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego | 49.4% | III b | Białołęka |
212 | P_W_BAJKOWYM_OGRODZIE | Przedszkole Publiczne " W Bajkowym Ogrodzie" | 49.1% | 6L a | Białołęka |
213 | P_183 | Przedszkole nr 183 | 49.0% | 6L a | Praga-Północ |
214 | P_394 | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 394 | 49.0% | 3L b | Ursynów |
215 | P_294 | Przedszkole nr 294 "Promyk Czerniakowa" | 48.5% | 5L a | Mokotów |
216 | P_164 | Przedszkole nr 164 | 48.3% | 4L a | Praga-Północ |
217 | SP_081 | Szkoła Podstawowa nr 81 im. Lucjana Rudnickiego | 47.9% | III a | Ursynów |
218 | SP_385 | Szkoła Podstawowa nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego , Warszawa | 47.8% | I a | Wesoła |
219 | P_264 | Przedszkole nr 264 im. Pluszowego Misia | 47.8% | 5L a | Wawer |
220 | NP_ALA_MA_KOTA_HOUSE_OF_MONTESSORI | Niepubliczne Przedszkole "Ala ma kota House of Montessori" | 47.8% | 5L b | Praga-Południe |
221 | P_225 | Przedszkole nr 225 | 47.8% | 6L a | Ochota |
222 | P_380 | Przedszkole nr 380 "Promyk Gocławia" | 47.7% | 3L b | Praga-Południe |
223 | P_022 | Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 22 Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego | 47.7% | 4L a | Targówek |
224 | SP_132 | Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sándora Petöfiego | 47.6% | II c | Wola |
225 | SP_330 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania | 47.5% | II a | Ursynów |
226 | P_245 | Przedszkole Specjalne nr 245 dla Dzieci Słabowidzących "Sowy Mądrej Głowy" | 47.5% | 6L a | Bielany |
227 | P_039 | Przedszkole nr 39 "Pod Topolami" | 47.4% | 5L b | Bielany |
228 | NSP_TRAMPOLINE | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Trampoline | 47.3% | IV a | Praga-Południe |
229 | SP_271 | Szkoła Podstawowa nr 271 im. 11 Listopada | 47.1% | IV c | Mokotów |
230 | P_310 | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 310 | 47.1% | 5L a | Wola |
231 | SP_010 | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Grzegorza Piramowicza | 47.0% | III a | Ochota |
232 | P_181 | Przedszkole nr 181 "Wesołe Nutki' | 47.0% | 6L a | Bielany |
233 | P_389 / ZSP_007 | Przedszkole nr 389 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 | 46.9% | 5L b | Bemowo |
234 | P_428 | Przedszkole nr 428 | 46.8% | 5L a, 5L b | Białołęka |
235 | P_417 | Przedszkole nr 417 | 46.8% | 6L a | Bemowo |
236 | SP_341 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej | 46.8% | IV f | Bemowo |
237 | P_126 | Przedszkole nr 126 "Zaczarowane Podwórko" | 46.7% | 6L a | Ursynów |
238 | SP_340 | Szkoła Podstawowa nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego | 46.5% | II d | Ursynów |
239 | SP_109 | Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich | 46.5% | V d | Wawer |
240 | SP_319 | Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann | 46.5% | II d | Ursynów |
241 | SP_140 | Szkoła Podstawowa nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego | 46.5% | IV a | Wawer |
242 | P_035 | Przedszkole nr 35 | 46.2% | 5L a | Śródmieście |
243 | P_442 | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 442 | 46.2% | 4L b | Targówek |
244 | P_024 | Przedszkole nr 24 | 46.1% | 6L a | Śródmieście |
245 | P_191 | Przedszkole nr 191 im. Marii Kownackiej | 46.0% | 6L a | Mokotów |
246 | P_424 | Przedszkole nr 424 im. Królowej Marysieńki | 46.0% | 6L a | Wilanów |
247 | SP_373 | Szkoła Podstawowa nr 373 im. Ignacego Jana Paderewskiego | 45.9% | II b | Praga-Południe |
248 | SP_317 | Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego | 45.9% | II a | Wola |
249 | SP_350 | Szkoła Podstawowa nr 350 | 45.8% | I c | Bemowo |
250 | NSP_STO_PILECKIEGO | Publiczna Szkoła Podstawowa STO im. rtm. Witolda Pileckiego | 45.7% | II b | Rembertów |
251 | P_248 | Przedszkole nr 248 | 45.5% | 5L a | Ochota |
252 | SP_303 | Szkoła Podstawowa nr 303 im. Fryderyka Chopina | 45.5% | II d | Ursynów |
253 | P_064 | Przedszkole nr 64 im.Przyjaciół Kubusia Puchatka | 45.4% | 3L c | Białołęka |
254 | P_046 | Przedszkole nr 46 "W Krainie Baśni" | 45.3% | 3L a | Praga-Południe |
255 | SP_150 | Szkoła Podstawowa nr 150 im. Walerego Wróblewskiego | 45.2% | III c | Bemowo |
