W 2025 roku Rowerowy Maj nakręcił Warszawę już po raz ósmy. Kampania odbyła się w dniach 5-30 maja i jak co roku cieszyła się w stolicy dużym zainteresowaniem. Do akcji zgłosiło się 547 placówek oświatowych (234 szkól i 313 przedszkoli), a ponad 121 tys. uczniów, przedszkolaków i nauczycieli wykręciło niemal 3 miliony aktywnych przejazdów!
Rowerowy Maj nie traci na popularności. Kolejny raz młodzi warszawiacy i ich opiekunowie udowodnili, że aktywne, ekologiczne i zdrowe formy dojazdów na poranne zajęcia są przyjemnym i atrakcyjnym sposobem na rozpoczęcie dnia i na transport po mieście.
Przed startem kampanii
Przygotowania do Rowerowego Maja rozpoczęły się już w styczniu. Wtedy wystartowała rejestracja dla placówek zainteresowanych udziałem w kampanii. Następnie koordynatorzy i koordynatorki wzięli udział w szkoleniach, aby majowa kampania przebiegła sprawnie pod ich nadzorem.
Jeszcze zanim rozpoczął się maj kluczowe było znalezienie partnerów kampanii, fundujących nagrody dla najaktywniejszych. Nieodłącznym elementem kampanii są także dzienniczki rowerowe, plakaty i naklejki, które dostarczamy do wszystkich placówek biorących udział w Rowerowym Maju jeszcze w kwietniu.
Aby zadbać o miejsca parkingowe dla rowerów i hulajnóg przez majem wypożyczyliśmy barierki. Pełniły one funkcję tymczasowych stojaków. Łącznie prawie 1350 trafiło do ponad 250 szkół i przedszkoli. Dodatkowo przekazywane były stojaki u-kształtne do zamontowania na stałe na parkingach przy placówkach oświatowych, w tym w ramach współpracy z firmą DPD, która ufundowała i zamontowała 40 stojaków na terenie 5 warszawskich szkół podstawowych.
Rowerowy Maj 2025
Kampanię Rowerowy Maj 2025 otworzyliśmy symbolicznie w Szkole Podstawowej nr 187 im. Jana Kochanowskiego. Od 5 do 30 maja było z nami aż 547 placówek, czyli o 5 szkół podstawowych i aż o 41 przedszkoli więcej niż we wcześniejszym roku. W akcji aktywnie wzięło udział 121 181 przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i nauczycieli, którzy wspólnie wykręcili prawie 3 miliony aktywnych przejazdów. W ten sposób w maju 49% wszystkich możliwych podróży do warszawskich szkół i przedszkoli biorących udział w akcji zostało zrealizowanych aktywnie. Aktywni uczestnicy, czyli tacy, którzy dojechali choć raz do placówki rowerem, hulajnogą, na rolkach lub deskorolce, stanowili około 64% wszystkich uczniów i przedszkolaków ze zgłoszonych placówek.
Zwycięzcy kampanii Rowerowy Maj 2025
Wyniki kampanii Rowerowy Maj 2025 w Warszawie
| L.p. | Skrócona nazwa placówki | Pełna nazwa placówki | % frekwencji 2025 | zwycięska klasa/grupa 2025 | Dzielnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP_066 | Szkoła Podstawowa nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego | 89,7 | V c | Włochy |
| 2 | P_065 | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" | 85,8 | 6L a | Białołęka |
| 3 | P_253 | Przedszkole nr 253 "Akademia Pana Kleksa" | 84,6 | 5L a | Wola |
| 4 | P_135 | Przedszkole nr 135 | 84,6 | 3L a | Wola |
| 5 | P_234 | Przedszkole nr 234 | 83,6 | 5L a | Wola |
| 6 | P_060 | Przedszkole nr 60 | 82,6 | 5L a | Włochy |
| 7 | NP_TYGRYSEK_I_PRZYJACIELE | Niepubliczne Przedszkole Tygrysek i Przyjaciele | 81,8 | 4L b | Ursynów |
| 8 | P_189 | Przedszkole nr 189 "Na Wierzbnie" | 81,4 | 6L a | Mokotów |
| 9 | P_441 | Przedszkole nr 441 | 81,3 | 4L a | Ursus |
| 10 | P_044 | Przedszkole nr 44 | 81,2 | 6L a | Śródmieście |
| 11 | P_055 | Przedszkole nr 55 im. "Polskich Podróżników" | 80,7 | 6L b | Ursynów |
| 12 | NP_MALEŃSTWO | Niepubliczne Przedszkole Maleństwo i Przyjaciele | 80,7 | 3L a | Wawer |
| 13 | P_385 | Przedszkole nr 385 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu | 80,6 | 6L b | Ursynów |
| 14 | P_196 | Przedszkole nr 196 "Kraina Misiów" | 80,3 | 3L a | Mokotów |
| 15 | P_123 | Przedszkole nr 123 "Ocean Marzeń" | 80,1 | 6L a | Targówek |
| 16 | P_293 | Przedszkole nr 293 | 79,9 | 6L a | Ochota |
| 17 | P_318 | Przedszkole nr 318 "Zielony Zakątek" | 79,7 | 6L a | Bielany |
| 18 | P_262 | Przedszkole nr 262 | 79,6 | 4L a | Wesoła |
| 19 | P_299 | Przedszkole nr 299 "Bernardyńskie Krasnale" | 79,6 | 4L a | Mokotów |
| 20 | P_238 | Przedszkole nr 238 "Tęczowy Pajacyk" | 79,4 | 5L a | Wola |
| 21 | P_145 | Przedszkole nr 145 "Czterolistna Koniczynka" | 79,2 | 5L a | Mokotów |
| 22 | P_098 | Przedszkole nr 98 | 78,8 | 5L e | Bemowo |
| 23 | NP_CPPZACISZE_1 | Niepubliczne Przedszkole Ciuchcia Puch Puch Zacisze I | 78,6 | 6L b | Targówek |
| 24 | P_401 | Przedszkole nr 401 | 78,6 | 4L c | Ursynów |
| 25 | P_282 | Przedszkole nr 282 | 78,6 | 3L b | Ursynów |
| 26 | P_283 | Przedszkole nr 283 "Puszczykowy Zakątek" | 78,6 | 6L b | Ursynów |
| 27 | P_200 | Przedszkole nr 200 "Gąski Balbinki" | 78,3 | 4L a | Ursus |
| 28 | P_446 | Przedszkole nr 446 | 78 | 5L c | Żoliborz |
| 29 | P_306 | Przedszkole nr 306 "Mali Optymiści" | 78 | 6L a | Bielany |
| 30 | P_062 | Przedszkole nr 62 | 77,8 | 5L a | Wola |
| 31 | P_447 | Przedszkole nr 447 | 77,7 | 6L a | Ursus |
| 32 | P_352 | Przedszkole nr 352 | 77,7 | 5L b | Ursynów |
| 33 | P_286 | Przedszkole nr 286 | 77,4 | 6L b | Ursynów |
| 34 | P_395 | Przedszkole nr 395 im. Barbary Lewandowskiej | 77,4 | 6L a | Ursynów |
| 35 | P_151 | Przedszkole nr 151 | 77,3 | 5L a | Mokotów |
| 36 | P_240 | Przedszkole nr 240 IM. "Polskich Olimpijczyków" | 77,2 | 6L b | Bielany |
| 37 | P_429 | Przedszkole nr 429 | 77,2 | 6L a | Białołęka |
| 38 | P_216 | Przedszkole nr 216 | 77 | 6L a | Bemowo |
| 39 | P_168 | Przedszkole nr 168 "Misiowa Gromadka" | 77 | 3L b | Ursus |
| 40 | P_131 | Przedszkole nr 131 | 76,6 | 3L a | Żoliborz |
| 41 | SP_405 | Szkoła Podstawowa nr 405 | 76,5 | V a | Ursynów |
| 42 | P_076 | Przedszkole nr 76 im. Warsa i Sawy | 76,4 | 5L b | Białołęka |
| 43 | P_180 | Przedszkole nr 180 | 76,1 | 6L g | Praga-Południe |
| 44 | P_130 | Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej | 76 | 6L a | Żoliborz |
| 45 | P_443 | Przedszkole nr 443 | 75,9 | 4L a, 6L a | Włochy |
| 46 | P_346 | Przedszkole nr 346 "Pod Kasztanem" | 75,8 | 6L a | Bielany |
| 47 | P_349 | Przedszkole nr 349 "Barcelonka" | 75,4 | 4L b | Mokotów |
| 48 | P_364 | Przedszkole nr 364 "Pod Tęczą" | 75,4 | 6L a | Bielany |
| 49 | P_109 | Przedszkole nr 109 "Ludeczkowo" | 75 | 6L b | Żoliborz |
| 50 | P_309 | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 309 "Baśniowa Kraina" | 75 | 4L a | Bielany |
| 51 | P_024 | Przedszkole nr 24 | 74,9 | 6L a | Śródmieście |
| 52 | P_350 | Przedszkole nr 350 "Jaśminowy Gaj" | 74,9 | 5L d | Wola |
| 53 | P_190 | Przedszkole nr 190 | 74,3 | 5L a | Mokotów |
| 54 | P_327 | Przedszkole nr 327 "Kolorowa Kraina" | 74,2 | 6L a | Bielany |
| 55 | P_341 | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 "Kota Filemona" | 74,1 | 6L b | Bielany |
| 56 | P_275 | Przedszkole nr 275 | 74 | 5L a | Mokotów |
| 57 | P_433 | Przedszkole nr 433 | 74 | 6L e | Żoliborz |
| 58 | P_001 | Przedszkole nr 1 | 73,7 | 6L a | Śródmieście |
| 59 | P_351 | Przedszkole nr 351 im. Wandy Chotomskiej | 73,5 | 4L b | Ursynów |
| 60 | P_103 | Przedszkole nr 103 | 73,5 | 6L a | Targówek |
| 61 | P_320 | Przedszkole nr 320 | 73,4 | 6L f | Bemowo |
| 62 | P_305 | Przedszkole nr 305 | 73,4 | 4L b | Mokotów |
| 63 | SP_403 | Szkoła Podstawowa nr 403 | 73,4 | II d | Wola |
| 64 | P_136 | Przedszkole nr 136 | 73,3 | 6L a | Wola |
| 65 | NP_CPPBIELANY | Niepubliczne Przedszkole Ciuchcia Puch Puch Bielany | 73,3 | 4L b | Bielany |
| 66 | P_371 | Przedszkole nr 371 | 73,2 | 5L a | Bemowo |
| 67 | P_366 | Przedszkole nr 366 | 73 | 3L a | Ursynów |
| 68 | P_077 | Przedszkole Nr 77 Akademia Pana Kleksa | 73 | 4L b | Włochy |
| 69 | NP_FELICJANEK | Przedszkole Sióstr Felicjanek św. Franciszka z Asyżu | 72,9 | 3L a | Wawer |
| 70 | P_219 | Przedszkole nr 219 "Niezapominajka" | 72,9 | 4L a | Ursus |
| 71 | P_344 | Przedszkole nr 344 | 72,8 | 5L a | Mokotów |
| 72 | P_125 | Przedszkole nr 125 "Pod Złotym Promykiem" | 72,8 | 3L b | Targówek |
| 73 | P_181 | Przedszkole nr 181 "Wesołe Nutki" | 72,7 | 6L a | Bielany |
| 74 | P_067 | Przedszkole nr 67 "Służewiaczek" | 72,7 | 6L a | Mokotów |
| 75 | P_162 | Przedszkole nr 162 "Saski Zakątek" | 72,5 | 3L a | Praga-Południe |
| 76 | PP_KOPERNIK | Przedszkole Publiczne Małego Kopernika | 72,3 | 4L c | Mokotów |
| 77 | P_214 | Przedszkole nr 214 im. Janiny Krzemińskiej | 72,3 | 6L b | Bemowo |
| 78 | P_319 | Przedszkole nr 319 | 72,3 | 6L a | Bemowo |
| 79 | P_434 | Przedszkole nr 434 "Na Górce" | 72,1 | 5L a | Wesoła |
| 80 | P_241 | Przedszkole nr 241 | 72 | 3L a | Ochota |
| 81 | P_328 | Przedszkole nr 328 "Akademia pod Czereśnią" | 72 | 4L b | Bielany |
| 82 | P_182 | Przedszkole nr 182 "Tajemniczy Ogród" | 71,8 | 5L a | Bielany |
| 83 | P_070 | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 70 | 71,7 | 3L a | Ochota |
| 84 | P_348 | Przedszkole nr 348 | 71,5 | 4L b | Wawer |
| 85 | P_390 | Przedszkole nr 390 | 71,5 | 4L a | Bemowo |
| 86 | P_155 | Przedszkole nr 155 "Roztańczona Kraina" | 71,4 | 3L a | Targówek |
| 87 | P_177 | Przedszkole nr 177 "Bajkowe Przedszkole" | 71,4 | 4L h | Praga-Południe |
| 88 | P_381 | Przedszkole nr 381 | 71,3 | 4L a | Bemowo |
| 89 | P_317 | Przedszkole nr 317 "Smykolandia" | 71,3 | 6L a | Mokotów |
| 90 | P_300 | Przedszkole nr 300 | 71,1 | 4L c | Mokotów |
| 91 | P_140 | Przedszkole nr 140 | 71 | 4L a | Mokotów |
| 92 | P_269 | Przedszkole nr 269 | 71 | 6L a | Wola |
| 93 | P_312 | Przedszkole Integracyjne nr 312 | 70,7 | 6L a | Ochota |
| 94 | P_042 | Przedszkole nr 42 | 70,6 | 4L a | Śródmieście |
| 95 | P_095 | Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I | 70,5 | 5L a | Targówek |
| 96 | P_073 | Przedszkole nr 73 "Bajeczka" | 70,5 | 6L a | Praga-Południe |
| 97 | P_021 | Przedszkole nr 21 | 70,4 | 6L a | Śródmieście |
| 98 | P_233 | Przedszkole nr 233 "Zielony Domek" | 70,4 | 6L b | Wawer |
| 99 | P_137 | Przedszkole Integracyjne nr 137 im. Janusza Korczaka | 70,4 | 6L b | Ursus |
| 100 | P_002 | Przedszkole nr 2 | 70,2 | 5L a | Śródmieście |
| 101 | P_439 | Przedszkole nr 439 | 70,2 | 3L c | Ursus |
| 102 | P_326 | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 326 "Chatka Skrzatka" | 70,1 | 4L a | Mokotów |
| 103 | P_086 | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 86 | 70 | 4L c | Wawer |
| 104 | P_338 | Przedszkole nr 338 "Sosnowa Stacyjka" | 70 | 6L b | Wawer |
| 105 | P_048 | Przedszkole nr 48 "Zielony Groszek" | 69,9 | 5L a | Praga-Południe |
| 106 | P_156 | Przedszkole nr 156 | 69,8 | 6L a | Targówek |
| 107 | P_061 | Przedszkole nr 61 | 69,6 | 5L a | Ochota |
| 108 | P_049 | Przedszkole nr 49 "Pluszowy Miś" | 69,3 | 5L a | Bielany |
| 109 | P_411 | Przedszkole nr 411 "Akademia Króla Stasia" | 69,3 | 3L a | Praga-Południe |
| 110 | P_334 | Przedszkole nr 334 im. Jasia i Małgosi | 69,2 | 4L a | Bielany |
| 111 | P_122 | Przedszkole nr 122 | 69,1 | 3L a | Śródmieście |
| 112 | P_097 | Przedszkole nr 97 "Leśna Polanka" | 69,1 | 6L a | Bielany |
| 113 | P_397 | Przedszkole nr 397 "Ziarenko" | 69 | 5L b | Praga-Południe |
| 114 | P_115 | Przedszkole nr 115 "Przedszkole Pod Klonem" | 69 | 6L a | Targówek |
| 115 | P_120 | Przedszkole Integracyjne nr 120 | 69 | 5L a | Targówek |
| 116 | P_340 | Przedszkole nr 340 "Kasztanowego Ludka" | 68,9 | 4L a | Bielany |
| 117 | P_191 | Przedszkole nr 191 im. Marii Kownackiej | 68,9 | 6L a | Mokotów |
| 118 | PP_KOPERNIK_2 | Publiczne Przedszkole Małego Kopernika nr 2 | 68,8 | 4L a | Białołęka |
| 119 | P_222 | Przedszkole Nr 222 „Smyki z Wyki” | 68,8 | 5L a | Bemowo |
| 120 | P_228 | Przedszkole nr 228 | 68,8 | 6L a | Mokotów |
| 121 | P_413 | Przedszkole nr 413 | 68,7 | 4L a | Ursus |
| 122 | P_147 | Przedszkole nr 147 | 68,5 | 5L a | Mokotów |
| 123 | P_267 | Przedszkole nr 267 | 68,4 | 4L a | Ursynów |
| 124 | P_235 | Przedszkole nr 235 "Tęczowe Przedszkole" | 68,3 | 4L a | Praga-Południe |
| 125 | P_417 | Przedszkole nr 417 | 68,3 | 6L b | Bemowo |
| 126 | P_308 | Przedszkole nr 308 "Krasnala Hałabały" | 68,1 | 4L a | Bielany |
| 127 | P_400 | Przedszkole nr 400 | 68 | 6L a | Ursynów |
| 128 | PP_EDULICA_3 | Publiczne Przedszkole Edulica 3 | 68 | 5L d | Praga-Południe |
| 129 | P_239 | Przedszkole nr 239 | 67,8 | 5L a | Ochota |
| 130 | NP_KS_MARKIEWICZA | Przedszkole Niepubliczne im. Ks. Bronisława Markiewicza | 67,7 | 6L a | Ursus |
| 131 | NP_CPPZACISZE_2 | Niepubliczne Przedszkole Ciuchcia Puch Puch Zacisze II | 67,7 | 5L a | Targówek |
| 132 | P_274 | Przedszkole nr 274 | 67,7 | 4L a | Mokotów |
| 133 | P_199 | Przedszkole nr 199 | 67,7 | 5L a | Mokotów |
| 134 | P_179 | Przedszkole nr 179 "Pozytywka" | 67,7 | 6L a | Praga-Południe |
| 135 | P_409 | Przedszkole nr 409 "Królestwo Maciusia I" | 67,6 | 6L b | Bielany |
| 136 | P_226 | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 "Małego Europejczyka" | 67,6 | 3L b | Białołęka |
| 137 | P_243 | Przedszkole nr 243 | 67,5 | 4L b | Rembertów |
| 138 | P_050 | Przedszkole nr 50 | 67,3 | 6L g | Ursynów |
| 139 | P_144 | Przedszkole nr 144 "Zaczarowany Ołówek" | 67,3 | 5L a | Mokotów |
| 140 | P_336 | Przedszkole nr 336 | 67,2 | 5L a | Bemowo |
| 141 | P_255 | Przedszkole nr 255 | 67,2 | 6L b | Ochota |
| 142 | P_087 | Przedszkole nr 87 | 67,1 | 4L b | Żoliborz |
| 143 | P_038 | Przedszkole Integracyjne nr 38 | 67 | 5L a | Śródmieście |
| 144 | P_198 | Przedszkole nr 198 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajeczne Przedszkole " | 67 | 3L a | Praga-Południe |
| 145 | P_248 | Przedszkole nr 248 | 67 | 3L a | Ochota |
| 146 | P_407 | Przedszkole nr 407 | 67 | 5L a | Praga-Południe |
| 147 | P_330 | Przedszkole nr 330 "Pod Modrzewiem" | 66,9 | 5L a | Mokotów |
| 148 | P_105 | Przedszkole nr 105 "Wesoła Stopiątka" | 66,9 | 6L a | Bielany |
| 149 | P_225 | Przedszkole nr 225 | 66,9 | 5L b | Ochota |
| 150 | P_427 | Przedszkole nr 427 "Kraina Radości" | 66,8 | 5L a | Wilanów |
| 151 | P_138 | Przedszkole nr 138 | 66,7 | 6L b | Mokotów |
| 152 | P_113 | Przedszkole nr 113 "Przedszkole w Tęczowym Kręgu" | 66,6 | 6L a | Targówek |
| 153 | P_205 | Przedszkole nr 205 | 66,5 | 6L a | Bemowo |
| 154 | P_325 | Przedszkole nr 325 | 66 | 6L a | Mokotów |
| 155 | P_412 | Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi | 66 | 6L b | Ursynów |
| 156 | P_444 | Przedszkole nr 444 | 65,8 | 6L f | Praga-Południe |
| 157 | P_423 | Przedszkole nr 423 | 65,8 | 4L a | Rembertów |
| 158 | P_159 | Przedszkole nr 159 | 65,8 | 5L b | Ursynów |
| 159 | PPI_22 | Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 22 Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego im. św. Wincentego Pallottiego | 65,7 | 6L a | Targówek |
| 160 | P_380 | Przedszkole nr 380 "Promyk Gocławia" | 65,6 | 5L a | Praga-Południe |
| 161 | P_292 | Przedszkole nr 292 | 65,6 | 5L a | Praga-Południe |
| 162 | SP_280 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego | 65,6 | I c | Ochota |
| 163 | P_066 | Przedszkole nr 66 | 65,5 | 6L a | Ochota |
| 164 | SP_375 | Szkoła Podstawowa nr 375 im. Orląt Lwowskich | 65,5 | I b | Praga-Południe |
| 165 | SP_364 | Szkoła Podstawowa nr 364 im. Konstancji Markiewicz | 65,5 | II c | Bemowo |
| 166 | P_041 | Przedszkole nr 41 "Wiślana Kropelka" | 65,4 | 5L a | Śródmieście |
| 167 | P_263 | Przedszkole nr 263 | 65,4 | 3L a | Wola |
| 168 | SP_293 | Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego | 65,4 | IV a | Bielany |
| 169 | P_157 | Przedszkole nr 157 "Przedszkole z Serduszkiem" | 65,3 | 6L d | Targówek |
| 170 | P_424 | Przedszkole nr 424 im. Królowej Marysieńki | 65,3 | 5L a | Wilanów |
| 171 | P_054 | Przedszkole nr 54 | 65,2 | 6L e | Praga-Południe |
| 172 | SP_209 | Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny | 65 | II a | Bielany |
| 173 | P_442 | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 442 | 64,7 | 5L a | Targówek |
| 174 | NP_RAJ_KRASNALI | Przedszkole Niepubliczne "Raj Krasnali" | 64,7 | 3L a | Białołęka |
| 175 | P_119 | Przedszkole nr 119 "W Zielonym Ogrodzie" | 64,6 | 5L a | Targówek |
| 176 | P_426 | Przedszkole nr 426 "Kraina Odkrywców" | 64,5 | 4L d | Wola |
| 177 | P_039 | Przedszkole nr 39 "Pod Topolami" | 64,5 | 6L a | Bielany |
| 178 | NPI_TECZOWY_KACIK_323 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne nr 323 Tęczowy Kącik | 64,4 | 5L a | Targówek |
| 179 | P_236 | Przedszkole nr 236 "Mali Odkrywcy" | 64,4 | 5L a | Bielany |
| 180 | P_017 | Przedszkole nr 17 "Kółko Graniaste" | 64 | 4L a | Śródmieście |
| 181 | P_259 | Przedszkole nr 259 "Leśna Bajka" | 64 | 5L a | Wesoła |
| 182 | SP_391 | Szkoła Podstawowa nr 391 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek" | 64 | IV b | Żoliborz |
| 183 | NP_JEDEN | Przedszkole Numer Jeden | 63,9 | 6L d | Wilanów |
| 184 | P_425 | Przedszkole nr 425 | 63,9 | 6L g | Praga-Południe |
| 185 | P_176 | Przedszkole nr 176 | 63,5 | 6L a | Ochota |
| 186 | P_419 | Przedszkole nr 419 | 63,3 | 5L a | Włochy |
| 187 | NP_FLAMING | Przedszkole Niepubliczne Edu Flaming nr 506 | 63,1 | 6L a | Żoliborz |
| 188 | P_218 | Przedszkole nr 218 "Iskra" | 63,1 | 5L a | Praga-Południe |
| 189 | P_403 | Przedszkole nr 403 | 62,7 | 3L a | Wola |
| 190 | P_421 | Przedszkole nr 421 | 62,7 | 6L a | Bielany |
| 191 | P_268 | Przedszkole nr 268 "Słoneczny Promyk" | 62,7 | 5L a | Bielany |
| 192 | P_051 | Przedszkole nr 51 "Misia Czarodzieja" | 62,6 | 5L a | Praga-Południe |
| 193 | P_294 | Przedszkole nr 294 "Promyk Czerniakowa" | 62,6 | 6L a | Mokotów |
| 194 | P_064 | Przedszkole nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka | 62,6 | 5L b | Białołęka |
| 195 | P_009 | Przedszkole nr 9 | 62,4 | 3L a | Śródmieście |
| 196 | P_272 | Przedszkole nr 272 im. „Misia Uszatka” | 62,4 | 5L a | Bielany |
| 197 | SP_399 | Szkoła Podstawowa nr 399 | 62,4 | III a | Ursynów |
| 198 | P_174 | Przedszkole nr 174 | 61,9 | 5L a | Praga-Północ |
| 199 | P_197 | Przedszkole nr 197 "Do-Re-Mi" | 61,7 | 6L a | Żoliborz |
| 200 | NP_PUCHATEK | Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek i Przyjaciele" | 61,6 | 5L a | Rembertów |
| 201 | SP_318 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. Jana Christiana Andersena | 61,6 | IV b | Ursynów |
| 202 | PP_W_BAJKOWYM | Przedszkole Publiczne " W Bajkowym Ogrodzie" | 61,5 | 6L a | Białołęka |
| 203 | P_315 | Przedszkole nr 315 im. Zbigniewa Rychlickiego | 61,5 | 5L a | Ochota |
| 204 | SP_351 | Szkoła Podstawowa nr 351 im. Bolesława Prusa | 61,5 | V c | Wola |
| 205 | P_361 | Przedszkole nr 361 | 61,4 | 6L a | Żoliborz |
| 206 | SP_396 | Szkoła Podstawowa nr 396 | 61,3 | III d | Żoliborz |
| 207 | P_295 | Przedszkole nr 295 "Kraina Bajek" | 61,2 | 6L a | Praga-Południe |
| 208 | P_080 | Przedszkole nr 80 "Słoneczna Dolinka" | 61,2 | 5L a | Mokotów |
| 209 | SP_343 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty | 61,2 | I a | Ursynów |
| 210 | P_081 | Przedszkole nr 81 | 61,1 | 5L a | Targówek |
| 211 | P_431 | Przedszkole nr 431 | 61,1 | 6L a | Białołęka |
| 212 | P_194 | Przedszkole nr 194 | 61 | 6L b | Ursus |
| 213 | P_111 | Przedszkole nr 111 | 61 | 5L a | Ochota |
| 214 | P_172 | Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawiłow | 61 | 4L a | Wola |
| 215 | NSP_JEDEN | Szkoła Numer Jeden im. Benjamina Franklina | 61 | II a | Wilanów |
| 216 | SP_322 | Szkoła Podstawowa nr 322 im. Jana Brzechwy | 61 | II b | Ursynów |
| 217 | P_420 | Przedszkole nr 420 "Nasza Bajka" | 60,9 | 6L i | Wilanów |
| 218 | SP_100 | Szkoła Podstawowa nr 100 im. płk. Francesco Nullo | 60,9 | III c | Ursynów |
| 219 | P_088 | Przedszkole nr 88 "Pod Zielonym Listkiem" | 60,8 | 5L a | Targówek |
| 220 | P_059 | Przedszkole nr 59 | 60,8 | 5L a | Ochota |
| 221 | SP_124 | Szkoła Podstawowa nr 124 im. Stanisława Jachowicza | 60,7 | V a | Wawer |
| 222 | P_215 | Przedszkole nr 215 | 60,4 | 6L a | Bemowo |
| 223 | SP_103 | Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945 | 60,4 | II c | Mokotów |
| 224 | NP_SALEZJANEK | Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Dobrego Pasterza | 60,2 | 6L a | Wawer |
| 225 | CPP_WAWER | Przedszkole Ciuchcia Puch Puch Agata Wawer | 60,1 | 4L a | Wawer |
| 226 | P_085 | Przedszkole nr 85 "Leśny Zakątek" | 60,1 | 5L a | Wawer |
| 227 | P_071 | Przedszkole nr 71 | 60 | 4L a | Włochy |
| 228 | P_134 | Przedszkole nr 134 | 59,9 | 5L a | Wola |
| 229 | P_154 | Przedszkole nr 154 "Pod Wesołą Truskaweczką" | 59,9 | 6L e | Targówek |
| 230 | P_018 | Przedszkole nr 18 | 59,7 | 4L a | Targówek |
| 231 | P_094 | Przedszkole nr 94 "Kraina Słonecznych Marzeń" | 59,7 | 5L b | Targówek |
| 232 | P_271 | Przedszkole nr 271 "Wróbelka Elemelka" | 59,6 | 6L a | Bielany |
| 233 | P_331 | Przedszkole nr 331 "U Słonia Szczęściarza" | 59,4 | 5L a | Praga-Południe |
| 234 | SP_128 | Szkoła Podstawowa nr 128 im. Marii Skłodowskiej Curie | 59,4 | II a | Wawer |
| 235 | P_376 | Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi | 59,3 | 5L d | Rembertów |
| 236 | SP_172 | Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej | 59,3 | II b | Wesoła |
| 237 | SP_313 | Szkoła Podstawowa nr 313 im. Polskich Odkrywców | 59,2 | III b | Ursynów |
| 238 | P_428 | Przedszkole nr 428 | 59,1 | 6L a | Białołęka |
| 239 | SP_383 | Szkoła Podstawowa nr 383 im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego | 59 | IV a | Ursus |
| 240 | P_287 | Przedszkole nr 287 "Piotrusia Pana" | 58,7 | 5L a | Bielany |
| 241 | P_184 | Przedszkole nr 184 | 58,4 | 3L a | Praga-Północ |
| 242 | P_106 | Przedszkole nr 106 im. Małego Księcia | 58,4 | 5L b | Targówek |
| 243 | SP_402 | Szkoła Podstawowa nr 402 | 58,3 | III a | Praga-Południe |
| 244 | SP_384 | Szkoła Podstawowa nr 384 im. Stanisława Staszica | 58,1 | II a | Ursynów |
| 245 | P_114 | Przedszkole nr 114 | 57,9 | 4L a | Ochota |
| 246 | NSP_TRAMPOLINE | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Trampoline | 57,8 | II a | Praga-Południe |
| 247 | P_110 | Przedszkole nr 110 im. Warszawskiej Syrenki | 57,7 | 5L b | Wawer |
| 248 | P_014 | Przedszkole nr 14 | 57,7 | 6L a | Śródmieście |
| 249 | SP_187 | Szkoła Podstawowa nr 187 im. A.Mickiewicza w Warszawie | 57,6 | I b | Bielany |
| 250 | P_394 | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 394 | 57,5 | 6L b | Ursynów |
| 251 | P_116 | Przedszkole nr 116 | 57,4 | 5L a | Wola |
| 252 | NP_FOLWARK | Niepubliczne Zielone Przedszkole w Folwarku | 57,4 | 6L b | Targówek |
| 253 | P_100 | Przedszkole nr 100 | 57,1 | 4L a | Ochota |
| 254 | SP_352 | Szkoła Podstawowa nr 352 im. Jerzego Huberta Wagnera | 57 | V e | Bielany |
| 255 | SP_257 | Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. Mariana Falskiego | 57 | IV d | Białołęka |
| 256 | SP_052 | Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego "Alka" | 57 | V a | Targówek |
| 257 | P_019 | Przedszkole nr 19 | 56,9 | 6L a | Śródmieście |
