Rowerowy Maj w Warszawie zorganizowaliśmy po raz pierwszy w 2016 roku, docierając do 55 szkół podstawowych. Od tamtego czasu z niewielkiej, aktywizującej niecałe 25 tysięcy uczniów kampanii, rozrosła się pod względem liczby placówek ponad dziewięciokrotnie! Obecnie dla ponad połowy warszawskich uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków maj jest kojarzony się z rowerami i aktywnymi dojazdami.
Z każdą edycją staraliśmy się ulepszać kampanię, wyciągając wnioski z wcześniejszych edycji i ewaluacji. Po drodze pojawiło się jednak wiele przeszkód: strajki nauczycieli w szkołach, pandemia koronawirusa, wojna w Ukrainie. Było wiele czynników, które ukształtowały kampanię taką, jaką jest obecnie, ale jedno pozostało niezmienne: idea.
Kampania już od siedmiu edycji skutecznie promuje zrównoważoną mobilność w Warszawie, pokazując w jaki sposób warto odbywać podróże ekologicznie. Rowerowy Maj stanowi też bodziec do samodzielności wśród dzieci oraz kreuje pozytywne zmiany w bezpieczeństwie ruchu drogowego w okolicy placówek edukacyjnych.
Rozwój kampanii Rowerowy Maj w Warszawie
Rowerowy Maj w Warszawie w liczbach
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba placówek | 55 | 83 | 111 | 229 | 340 | 441 | 501 |
Liczba szkół | 55 | 83 | 111 | 128 | 156 | 200 | 229 |
Liczba przedszkoli | - | - | - | 101 | 184 | 241 | 272 |
Liczba klas/grup | 1417 | 2000 | 2688 | 3896 | 5102 | 6561 | 7132 |
Pełna liczba dzieci ze zgłoszonych placówek | 31854 | 43841 | 58902 | 85044 | 115666 | 145642 | 154845 |
Liczba aktywnych uczestników | 24959 | 34597 | 43901 | 65135 | 75007 | 100190 | 111771 |
Liczba aktywnych przejazdów | 63708 | 836864 | 1040234 | 1489934 | 1732322 | 2287206 | 2535556 |
Frekwencja rowerowa | 47% | 47% | 52% | 44% | 40% | 44% | 49% |
Odsetek aktywnych uczestników | 78% | 79% | 75% | 77% | 65% | 69% | 72% |
Liczba koordynatorów szkolnych i przedszkolnych | 67 | 127 | 160 | 382 | 643 | 846 | 953 |
Placówki, które wzięły udział w kampanii Rowerowy Maj w Warszawie
w latach 2016-2024