Przejścia dla pieszych na Bielanach zostały objęte audytem w 2017 roku. Zbadano 245 przejść dla pieszych.
Szczegółowe wyniki oceny bezpieczeństwa oraz oświetlenia w dzielnicy Bielany znajdziecie poniżej w zakładce „pliki do pobrania”.
Podczas audytu przejść dla pieszych w dzielnicy Bielany ocenę “0” otrzymało 6 przejść, ocenę “1” otrzymało 27 przejść, ocenę “2” otrzymało 81 przejścia, ocenę “3” otrzymało 76 przejść, ocenę “4” otrzymało 51 przejść, ocenę “5” otrzymały 4 przejścia. Ponadto 3 przejścia nie zostały zbadane i ocenione ze względu na trwające na nich prace, np. budowa sygnalizacji.
Najniższą ocenę (0, 1 lub 2 pkt. w skali 0-5) oraz rekomendację podjęcia priorytetowo działań naprawczych otrzymały 34 przejścia w 27 lokalizacjach. Podajemy również zrealizowane lub przygotowywane działania poprawiające bezpieczeństwo w tych miejscach.
Część lokalizacji może nie być widoczna. Aby je zobaczyć, należy zwiększyć liczbę wyświetlanych pozycji w tabeli (przycisk “Pokaż x pozycji” nad tabelą) lub przejść na kolejną stronę tabeli (przycisk “Następny” pod tabelą).
Miejsce 📍🗺️ | Liczba przejść 🚸 | Karta audytu 📋 | Przygotowywane działania poprawiające bezpieczeństwo ⚙️ | Zrealizowane działania poprawiające bezpieczeństwo ✅ | Rok wdrożenia zmian 📅 |
Arkuszowa (Arkuszowa 197) | 1 | 2243 | | | |
Arkuszowa (Arkuszowa 144) | 1 | 2246 | | | |
Żeromskiego - Sacharowa | 1 | 2284 | | | |
Sacharowa - Kasprowicza | 1 | 2292 | | | |
Kasprowicza - Kleczewska | 1 | 2295 | | skrócenie przejścia, eliminacja parkowania | 2020 |
al. Reymonta - Andersena | 2 | 2317
2318 | | sygnalizacja świetlna | 2017 |
al. Reymonta - Schroegera | 2 | 2320
2321 | | sygnalizacja świetlna | 2017 |
Przybyszewskiego (Przybyszewskiego 70/72) | 1 | 2326 | | | |
Przybyszewskiego - Schroegera | 2 | 2327
2328 | | | |
Conrada - Nerudy | 1 | 2380 | | poszerzenie azylu, zmiana geometrii jezdni | 2023 |
Sokratesa - Petofiego | 1 | 2391 | | rondo, skrócenie przejścia | 2022 |
Sokratesa - Cienka | 1 | 2392 | | poszerzenie azylu, skrócenie przejścia | 2022 |
Sokratesa - Tołstoja | 1 | 2395 | | poszerzenie azylu, skrócenie przejścia | 2022 |
Sokratesa - Kaliszówka | 2 | 2400
2401 | | rondo, skrócenie przejścia | 2022 |
Wólczyńska (Wólczyńska 290) | 1 | 2424 | | | |
Wólczyńska (Wólczyńska 308) | 1 | 2426 | | | |
Estrady - Energetyczna | 1 | 2432 | | | |
Estrady (Estrady 13K) | 1 | 2434 | | | |
Estrady (Estrady 142) | 1 | 2436 | | | |
Estrady - Dziekanowska | 1 | 2438 | | progi zwalniające | 2019 |
Wóycickiego (Wóycickiego / Brama Północna Cmentarza) | 1 | 2441 | | | |
Podleśna - Klaudyny | 1 | 2588 | | progi zwalniające | 2019 |
Perzyńskiego (Perzyńskiego 11) | 1 | 2621 | | azyl, poprawa oznakowania poziomego, ograniczenie parkowania | 2023 |
Perzyńskiego - Nałkowskiej | 1 | 2625 | | wyniesienie przejścia, wyznaczenie przed przejściem pasa wyłączonego z ruchu, montaż płytek dla niedowidzących | 2023 |
Podczaszyńskiego - Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej | 1 | 2628 | | przebudowa azylu | 2023 |
Powązkowska - Obrońców Tobruku | 3 | 2644
2645
2464 | rondo | | |
gen. Maczka - Niedzielskiego "Żywiciela" | 2 | 2363
2365 | | sygnalizacja świetlna | 2024 |